Append-only registry of every LEAN backtest in randomKnap/lean-strategy · all KPIs pulled from LEAN result JSON · last updated 2026-07-31
Verdicts: PASS cleared OOS bar · MIXED promising but not validated OOS · FAIL killed · REF in-sample/full (informational) · BENCHMARK buy&hold baseline. Click a column header to sort; type in a filter box to filter. IS→OOS shows the paired in-sample vs out-of-sample Sharpe.
| Variant | Universe | Res | Period | Label | Sharpe | IS→OOS | CAGR | MaxDD | Sortino | PSR | Turn | Cost-surv | Verdict | Script | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trend_ls | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 1.21 | -0.04→1.21 | 45.6% | 44.6% | 1.82 | 50.2% | 0.82% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 1.02 | 1.43→1.02 | 34.0% | 32.1% | 1.31 | 44.6% | 0.24% | 1.00@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 1.01 | 1.43→1.01 | 33.8% | 32.1% | 1.31 | 44.4% | 0.24% | 1.00@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 1.01 | 1.43→1.01 | 33.7% | 32.1% | 1.30 | 44.1% | 0.24% | 1.00@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 1.00 | 1.43→1.00 | 33.4% | 32.1% | 1.29 | 43.6% | 0.24% | 1.00@60bps | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| trend | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 1.00 | 1.43→1.00 | 33.2% | 32.1% | 1.29 | 43.5% | 0.24% | 1.00@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.76 | 1.52→0.76 | 22.9% | 30.4% | 0.83 | 32.0% | 0.61% | 0.70@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.75 | 1.52→0.75 | 22.6% | 30.5% | 0.82 | 31.5% | 0.61% | 0.70@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.73 | 1.52→0.73 | 22.2% | 30.7% | 0.81 | 30.7% | 0.61% | 0.70@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.71 | 1.52→0.71 | 21.6% | 31.1% | 0.78 | 29.5% | 0.61% | 0.70@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.70 | 1.52→0.70 | 21.3% | 31.2% | 0.78 | 29.0% | 0.61% | 0.70@60bps | PASS | .cs · cfg | — |
| buyhold | AAPL | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.70 | 0.70→0.70 | 23.1% | 38.5% | 0.79 | 12.0% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.62 | 1.35→0.61 | 11.8% | 15.4% | 0.78 | 41.8% | 0.17% | 0.58@60bps | MIXED | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.61 | 1.35→0.61 | 11.8% | 15.4% | 0.77 | 41.4% | 0.17% | 0.58@60bps | MIXED | .cs · cfg | — |
| buyhold | SPY | Daily | 2014-01-01→2021-03-31 | OOS | 0.61 | 0.11→0.61 | 13.4% | 33.7% | 0.58 | 14.9% | 0.04% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.60 | 1.35→0.60 | 11.7% | 15.4% | 0.76 | 40.8% | 0.17% | 0.58@60bps | MIXED | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.59 | 1.35→0.59 | 11.5% | 15.5% | 0.75 | 39.9% | 0.17% | 0.58@60bps | MIXED | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.58 | 1.35→0.58 | 11.4% | 15.5% | 0.74 | 39.5% | 0.17% | 0.58@60bps | MIXED | .cs · cfg | — |
| trend_ma | AAPL | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.53 | 0.60→0.53 | 15.0% | 36.2% | 0.48 | 4.7% | 0.42% | — | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| trend | AAPL | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.46 | 0.71→0.46 | 14.1% | 43.0% | 0.46 | 2.1% | 0.34% | — | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | SPY | Daily | 2014-01-01→2021-03-31 | OOS | 0.46 | 0.23→0.46 | 8.3% | 22.1% | 0.41 | 8.5% | 0.49% | — | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | AAPL | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.45 | 0.61→0.45 | 10.1% | 21.3% | 0.42 | 5.5% | 0.41% | — | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | SPY | Daily | 2014-01-01→2021-03-31 | OOS | 0.42 | 0.20→0.42 | 7.4% | 20.0% | 0.39 | 7.5% | 0.50% | — | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | BAC | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.41 | 0.10→0.41 | 13.4% | 49.0% | 0.48 | 1.0% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | AAPL | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.38 | 0.68→0.38 | 9.3% | 24.9% | 0.38 | 2.3% | 0.38% | — | PASS | .cs · cfg | view · gh |
| trend | SPY | Daily | 2014-01-01→2021-03-31 | OOS | 0.36 | 0.26→0.36 | 7.8% | 33.6% | 0.31 | 4.0% | 0.41% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | SPY | Daily | 2014-01-01→2021-03-31 | OOS | 0.36 | 0.23→0.36 | 7.0% | 27.1% | 0.33 | 4.5% | 0.43% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.32 | 1.42→0.32 | 7.6% | 11.0% | 0.34 | 24.8% | 0.29% | — | MIXED | .cs · cfg | — |
| buyhold | BTCUSD | Daily | 2022-01-01→2026-07-01 | OOS | 0.29 | 2.34→0.29 | 4.6% | 67.0% | 0.41 | 8.2% | 0.06% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | — |
| buyhold | IBM | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.16 | 0.19→0.16 | 4.8% | 43.5% | 0.16 | 0.1% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend | BAC | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | 0.07 | 0.07→0.07 | 2.9% | 47.7% | 0.06 | 0.0% | 0.47% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ls | SPY | Daily | 2014-01-01→2021-03-31 | OOS | 0.05 | —→0.05 | 1.5% | 46.1% | 0.04 | 0.3% | 0.83% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | BAC | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | -0.01 | 0.05→-0.01 | 1.4% | 42.7% | -0.01 | 0.0% | 0.67% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | BAC | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | -0.03 | -0.05→-0.03 | 2.0% | 38.2% | -0.02 | 0.0% | 0.39% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | IBM | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | -0.22 | -0.18→-0.22 | -2.2% | 59.0% | -0.14 | 0.0% | 0.61% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend | IBM | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | -0.24 | -0.04→-0.24 | -3.0% | 62.4% | -0.17 | 0.0% | 0.73% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | IBM | Daily | 2013-01-01→2026-06-26 | OOS | -0.34 | -0.12→-0.34 | -2.4% | 58.1% | -0.24 | 0.0% | 0.62% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 1.41 | 2.34→0.29 | 57.1% | 83.8% | 1.84 | 52.6% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | — |
| trend_lb126 | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 1.00 | 1.43→1.00 | 30.2% | 66.3% | 0.59 | 37.3% | 0.05% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.98 | 1.52→0.71 | 29.5% | 65.3% | 0.56 | 36.2% | 0.05% | 0.98@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.98 | 1.52→0.71 | 29.4% | 65.3% | 0.56 | 36.2% | 0.05% | 0.98@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.98 | 1.52→0.71 | 29.4% | 65.3% | 0.56 | 36.1% | 0.05% | 0.98@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.98 | 1.52→0.71 | 29.4% | 65.3% | 0.56 | 35.9% | 0.05% | 0.98@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.98 | 1.52→0.71 | 29.3% | 65.3% | 0.56 | 35.9% | 0.05% | 0.98@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_lb63 | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.94 | 1.43→1.00 | 27.6% | 67.1% | 0.53 | 33.8% | 0.15% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.92 | 1.43→1.00 | 28.3% | 70.1% | 0.58 | 29.9% | 0.05% | 0.92@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.92 | 1.43→1.00 | 28.3% | 70.1% | 0.58 | 29.8% | 0.05% | 0.92@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.92 | 1.43→1.00 | 28.2% | 70.1% | 0.58 | 29.7% | 0.05% | 0.92@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.92 | 1.43→1.00 | 28.2% | 70.1% | 0.58 | 29.6% | 0.05% | 0.92@60bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.92 | 1.43→1.00 | 28.1% | 70.1% | 0.58 | 29.5% | 0.05% | 0.92@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_combo | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.83 | 1.42→0.32 | 9.5% | 12.7% | 0.46 | 62.8% | 0.07% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.80 | 1.35→0.59 | 9.4% | 15.0% | 0.49 | 57.9% | 0.08% | 0.78@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.80 | 1.35→0.59 | 9.4% | 15.0% | 0.49 | 57.4% | 0.08% | 0.78@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.79 | 1.35→0.59 | 9.4% | 15.1% | 0.48 | 56.8% | 0.08% | 0.78@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.79 | 1.35→0.59 | 9.3% | 15.2% | 0.48 | 55.7% | 0.08% | 0.78@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | 0.78 | 1.35→0.59 | 9.3% | 15.2% | 0.48 | 55.2% | 0.08% | 0.78@60bps | REF | .cs · cfg | — |
| trend_lb126 | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.71 | — | 24.4% | 63.3% | 0.69 | 4.5% | 0.32% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.68 | 0.70→0.70 | 26.9% | 82.1% | 0.72 | 2.3% | 0.01% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.58 | 0.71→0.46 | 20.4% | 71.7% | 0.53 | 0.9% | 0.28% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_lb252 | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.58 | — | 20.4% | 71.7% | 0.53 | 0.9% | 0.28% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.55 | 0.60→0.53 | 18.4% | 79.8% | 0.46 | 0.8% | 0.39% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.52 | 0.61→0.45 | 11.2% | 26.1% | 0.49 | 3.0% | 0.29% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.51 | 0.68→0.38 | 11.5% | 28.6% | 0.52 | 2.1% | 0.27% | 0.50@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.51 | 0.68→0.38 | 11.4% | 28.7% | 0.51 | 2.0% | 0.27% | 0.50@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_lb63 | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.51 | — | 17.1% | 80.6% | 0.43 | 0.4% | 0.68% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.51 | 0.68→0.38 | 11.4% | 28.7% | 0.51 | 1.9% | 0.27% | 0.50@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | AAPL | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.50 | 0.68→0.38 | 11.3% | 28.8% | 0.50 | 1.8% | 0.27% | 0.50@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_lb63 | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.33 | — | 6.8% | 19.6% | 0.28 | 0.3% | 0.74% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.30 | 0.26→0.36 | 7.0% | 31.6% | 0.26 | 0.1% | 0.18% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_lb252 | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.30 | — | 7.0% | 31.6% | 0.26 | 0.1% | 0.18% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.26 | 0.23→0.46 | 6.1% | 31.2% | 0.21 | 0.1% | 0.34% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.25 | 0.11→0.61 | 6.8% | 54.7% | 0.26 | 0.0% | 0.01% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.24 | 0.23→0.36 | 5.8% | 29.8% | 0.21 | 0.1% | 0.22% | 0.23@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.24 | 0.23→0.36 | 5.7% | 29.9% | 0.21 | 0.1% | 0.22% | 0.23@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.23 | 0.23→0.36 | 5.7% | 29.9% | 0.20 | 0.1% | 0.22% | 0.23@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.23 | 0.23→0.36 | 5.6% | 30.0% | 0.20 | 0.1% | 0.22% | 0.23@20bps | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.22 | 0.20→0.42 | 5.4% | 30.0% | 0.18 | 0.1% | 0.35% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | BAC | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.21 | 0.10→0.41 | 4.7% | 93.6% | 0.21 | 0.0% | 0.01% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend_lb126 | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.20 | — | 5.4% | 34.2% | 0.18 | 0.0% | 0.46% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ls | SPY | Daily | 1998-01-02→2021-03-31 | FULL | 0.20 | —→0.05 | 5.6% | 44.4% | 0.20 | 0.0% | 0.42% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | IBM | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.18 | 0.19→0.16 | 5.5% | 59.2% | 0.19 | 0.0% | 0.01% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend | BAC | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.06 | 0.07→0.07 | 3.1% | 47.7% | 0.05 | 0.0% | 0.36% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | BAC | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | 0.01 | 0.05→-0.01 | 2.4% | 42.7% | 0.01 | 0.0% | 0.49% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | BAC | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | -0.04 | -0.05→-0.03 | 2.2% | 38.2% | -0.03 | 0.0% | 0.30% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ls | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2026-07-01 | FULL | -0.04 | -0.04→1.21 | 0.0% | 108.7% | -0.03 | 2.0% | 0.31% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend | IBM | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | -0.15 | -0.04→-0.24 | -1.8% | 79.8% | -0.11 | 0.0% | 0.50% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | IBM | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | -0.21 | -0.18→-0.22 | -2.3% | 80.3% | -0.14 | 0.0% | 0.58% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | IBM | Daily | 1998-01-02→2026-06-26 | FULL | -0.24 | -0.12→-0.34 | -0.9% | 64.8% | -0.19 | 0.0% | 0.43% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2021-12-31 | IS | 2.34 | 2.34→0.29 | 108.4% | 83.8% | 2.96 | 82.4% | 0.04% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | — |
| trend_ma | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2021-12-31 | IS | 1.52 | 1.52→0.71 | 54.7% | 65.3% | 1.13 | 66.6% | 0.08% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2021-12-31 | IS | 1.43 | 1.43→1.00 | 52.4% | 70.1% | 1.18 | 59.8% | 0.08% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend_combo | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2021-12-31 | IS | 1.42 | 1.42→0.32 | 16.6% | 12.7% | 1.02 | 86.7% | 0.12% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend_vt | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2021-12-31 | IS | 1.35 | 1.35→0.59 | 16.3% | 15.2% | 1.07 | 82.4% | 0.13% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend | AAPL | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.71 | 0.71→0.46 | 28.0% | 71.7% | 0.63 | 10.0% | 0.13% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | AAPL | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.70 | 0.70→0.70 | 30.0% | 82.1% | 0.75 | 7.2% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | AAPL | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.68 | 0.68→0.38 | 14.1% | 23.4% | 0.71 | 24.4% | 0.11% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | AAPL | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.61 | 0.61→0.45 | 12.4% | 26.1% | 0.60 | 17.1% | 0.16% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | AAPL | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.60 | 0.60→0.53 | 22.1% | 79.8% | 0.51 | 5.2% | 0.33% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend | SPY | Daily | 1998-01-02→2013-12-31 | IS | 0.26 | 0.26→0.36 | 6.7% | 20.4% | 0.25 | 0.5% | 0.12% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | SPY | Daily | 1998-01-02→2013-12-31 | IS | 0.23 | 0.23→0.46 | 5.9% | 17.3% | 0.20 | 0.6% | 0.33% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | SPY | Daily | 1998-01-02→2013-12-31 | IS | 0.23 | 0.23→0.36 | 5.8% | 18.5% | 0.21 | 0.6% | 0.17% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_combo | SPY | Daily | 1998-01-02→2013-12-31 | IS | 0.20 | 0.20→0.42 | 5.3% | 17.3% | 0.17 | 0.6% | 0.33% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | IBM | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.19 | 0.19→0.16 | 6.0% | 59.2% | 0.21 | 0.0% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | SPY | Daily | 1998-01-02→2013-12-31 | IS | 0.11 | 0.11→0.61 | 4.1% | 54.7% | 0.12 | 0.0% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| buyhold | BAC | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.10 | 0.10→0.41 | -2.8% | 93.6% | 0.10 | 0.0% | 0.02% | — | BENCHMARK | .cs · cfg | view · gh |
| trend | BAC | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.07 | 0.07→0.07 | 3.5% | 42.2% | 0.05 | 0.0% | 0.27% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | BAC | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | 0.05 | 0.05→-0.01 | 3.4% | 26.8% | 0.04 | 0.0% | 0.35% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ls | BTCUSD | Daily | 2015-07-20→2021-12-31 | IS | -0.04 | -0.04→1.21 | 0.0% | 108.7% | -0.03 | 2.0% | 0.31% | — | REF | .cs · cfg | — |
| trend | IBM | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | -0.04 | -0.04→-0.24 | 0.3% | 67.4% | -0.04 | 0.0% | 0.49% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | BAC | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | -0.05 | -0.05→-0.03 | 2.5% | 20.1% | -0.04 | 0.0% | 0.23% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_vt | IBM | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | -0.12 | -0.12→-0.34 | 1.0% | 45.3% | -0.11 | 0.0% | 0.40% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| trend_ma | IBM | Daily | 1998-01-02→2012-12-31 | IS | -0.18 | -0.18→-0.22 | -2.0% | 71.3% | -0.14 | 0.0% | 0.62% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| Variant | Universe | Res | Period | Label | Sharpe | IS→OOS | CAGR | MaxDD | Sortino | PSR | Turn | Cost-surv | Verdict | Script | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h ext3 ER0.2 — OOS (held-out ~38%) | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Hour | 2025-03-01→2026-06-27 | OOS | 0.03 | 0.70→0.03 | 7.5% | 12.0% | 0.03 | 23.4% | 2.53% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| 1h ext3 ER0.2 — off-basket BAC/IBM/AIG (off era) | BAC,IBM,AIG | Hour | 2015-01-01→2021-03-31 | OOS | -0.64 | 0.70→-0.64 | -2.9% | 20.7% | -0.74 | 0.0% | 2.29% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| 1h ext3 ER0.2 — off-basket QQQ (same era) | QQQ | Hour | 2024-12-31→2026-06-27 | OOS | -1.37 | 0.70→-1.37 | 2.6% | 3.1% | -1.37 | 32.7% | 0.35% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| 5min ext4 ER0.5 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | 5min (Minute bars) | 2026-01-02→2026-06-27 | FULL | 0.80 | — | 15.8% | 5.9% | 1.08 | 56.0% | 17.85% | — | MIXED | .cs · cfg | view · gh |
| 1h ext3 ER0.2 — FULL (H3 reproduce) | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Hour | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | 0.45 | 0.70→0.03 | 14.3% | 17.7% | 0.45 | 41.9% | 1.88% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| 1h ext3 ER0.2 (best archived) | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Hour | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | 0.45 | — | 14.3% | 17.7% | 0.45 | 41.9% | 1.88% | — | MIXED | .cs · cfg | view · gh |
| 1h ext3 ER0.3 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Hour | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | 0.28 | — | 11.5% | 21.0% | 0.27 | 29.5% | 1.77% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| 1min ext4 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | 1min (Minute bars) | 2026-01-02→2026-06-27 | FULL | 0.20 | — | 6.0% | 9.8% | 0.23 | 36.5% | 63.98% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| Daily ext1 trail3 ER0.3 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Daily | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | 0.06 | — | 8.1% | 9.1% | 0.12 | 7.4% | 0.93% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| Daily ext2 trail10 (trail optimum) | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Daily | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | -0.01 | — | 7.4% | 8.2% | -0.01 | 27.4% | 0.30% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| Daily ext2 multiTP no-filter | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Daily | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | -0.04 | — | 6.9% | 12.2% | -0.04 | 20.5% | 0.43% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| Daily top50 cap10 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Daily | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | -0.54 | — | 1.3% | 20.7% | -0.48 | 3.1% | 0.96% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| Daily top50 cap10 trail10 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Daily | 2023-01-01→2026-06-27 | FULL | -1.54 | — | -5.7% | 22.5% | -1.17 | 0.0% | 0.53% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| 5min ext0.5 | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | 5min (Minute bars) | 2026-01-02→2026-06-27 | FULL | -1.80 | — | 4.1% | 1.2% | 0.00 | 49.6% | 5.34% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
| 1h ext3 ER0.2 — IS (first ~62%) | NVDA,AAPL,MSFT,GOOG… | Hour | 2023-01-01→2025-03-01 | IS | 0.70 | 0.70→0.03 | 19.6% | 17.7% | 0.68 | 54.3% | 2.14% | — | REF | .cs · cfg | view · gh |
| Variant | Universe | Res | Period | Label | Sharpe | IS→OOS | CAGR | MaxDD | Sortino | PSR | Turn | Cost-surv | Verdict | Script | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ 1h | QQQ | Hour | 2025-06-27→2026-06-27 | FULL | -1.95 | — | 0.8% | 2.8% | -1.09 | 20.0% | 2.57% | — | FAIL | .cs · cfg | view · gh |
